规格型号 | LE-850RD | LE-550RD | LE-400RD | LE-320RD | LE-509RD | LE-2509RD | LE-80RD |
LE-850D | LE-550D | LE-400D | LE-320D | LE-2509D | |||
温 度 范 围 | 0℃ ~ 70℃/室温+5℃~70℃ | ||||||
温度精确度 | ±0.1℃(面板显示)/均温度±1.5~3℃ | ||||||
温 度 控 制 | P.I.D.微电脑,双银幕显示实际与设定温度 | ||||||
温 度 显 示 | LED 数码显示 | ||||||
感 温 棒 | PT-100Ω | ||||||
加 热 器 | 900 W/1200W | 900 W | 1200W | 900W | 900W | 900W*2 | 900W |
容 量(L) | 1011 | 550 | 400 | 320 | 150 | 175*2 | 80 |
架 子 | 4(可调整) | 4(可调整) | 4(可调整) | 4(可调整) | 2(可调整) | 2*2(可调整) | 2(可调整) |
材质(内部) | SUS304(低温)/#430(恒温) | ||||||
冷 却 装 置 | 3/4 马力/无 | 1/3马力/无 | 1/3马力/无 | 1/3 马力/无 | 1/4马力 | 1/4马力*2/无 | 1/4马力 |
内 部 尺 寸 (WxDxH) |
850x850x1400 | 680x580x1400 | 600x500x1350 | 600x500x1070 | 600x500x500 | 700x500x500 |
500x400x400 |
外 部 尺 寸 (WxDxH) |
930x1055x1950 | 760x780x1870 | 680x740x1820 |
680x737x1465m |
680X700X890 | 780x690x1720 | 590X590X790 |
重 量(约) | 280 | 180 | 170 | 159 | 80 | 150 | 50 |