规格型号 | LM-510D | LM-510RD | LM-530D | LM-530RD |
温 度 范 围 | 室温+5℃~ 70℃ | 0℃ ~ 70℃ | 室温+5℃~ 70℃ | 0℃ ~ 70℃ |
温度精确度 | ±0.1℃(面板显示)/均温度±1.5~2℃ | |||
温 度 控 制 | PID微电脑.双银幕显示实际与设定温度 | |||
温 度 显 示 | LED 液晶数字显示 | |||
振 荡 速 度 | 20 ~250 r.p.m./(400r.p.m) | |||
振 幅 | 50mm /25mm | |||
计 时 器 | 999时/ 999分 / 999秒 | |||
加 热 器 | 1200W | |||
照 明 装 置 | T8 LED 9W | |||
冷 却 能 力 | 无 | 1/4 马力 | 无 | 1/3 马力 |
容 量(L) | 205 | 205 | 381 | 381 |
拉 门 |
有拉门 |
有拉门 | ||
振荡盘尺寸 | 600x480mm | 960x600mm | ||
内 部 尺 寸(WxDxH) |
680x560x540 mm | 1040x680x540 mm | ||
外 部 尺 寸(WxDxH) | 1030x760x950 mm | 1390x780x970 mm | ||
重 量(kg) | 120 | 127 | 270 |
300 |
型号尺寸 | 125ml | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml | 3000ml | 4000ml | 5000ml |
LM-510D(R) | 48 | 30 | 20 | 12 | 9 | 6 | 6 | 4 |
LM-530D(R) | 96 | 60 | 40 | 24 | 15 | 12 | 8 | 6 |