規格/型號 | BT-150D | BT-150RD | BT-350D | BT-350RD | BT-680D |
溫度範圍 | 室溫+5℃~100℃ | 0℃~100℃ | 室溫+5℃~100℃ | 0℃~100℃ | 室溫+5℃~75℃ (迴轉) |
溫度控制 | PID微電腦顯示 | ||||
溫度顯示 | LED數位顯示 | ||||
溫度精確 | ±0.1℃ (面板顯示)/均溫度 ±1~1.5℃ | ||||
溫度冷卻 | 無 | 1/4馬力 | 無 | 1/4馬力 | 無 |
振盪速度 | 20~200r.p.m | ||||
振 幅 | 0.5" | ||||
容 量(L) | 22 | 38 | 50 | ||
加 熱 器 | 1200W | 1600W | 2000W | ||
振盤尺寸(WXD) | 300X240 | 400X300 | 450X290 | ||
內部尺寸(WXDXH) | 500X300X150 | 610X350X180 | 560X410X220 | ||
外部尺寸(WXDXH) |
710X350X360 | 710X350X590 | 820X400X390 | 820X400X650 | 720X530X540 |
重量(Kg) | 25 | 30 | 33.5 | 60 | 80 |
型號 | 125ml | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml | 3000ml | 5000ml |
BT-150(R)D | 12 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | - |
BT-350(R)D | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 |
BT-680D | 24 | 15 | 12 | 6 | 6 | 2 | 1 |