規格型號 | DKO-36 | DKO-80 | DKO150 | DKO-240 |
溫 度 範 圍 | 室溫 +5℃ ~210℃ | |||
溫度精確度 | 均溫度±1~2℃ | |||
溫 度 控 制 | 微電腦P.I.D.雙字幕顯示溫度控制器 | |||
溫 度 顯 示 | LED數位顯示 | |||
溫度感溫棒 | K-TYPE | |||
電 熱 絲 | 1100W | 1500W | 1800W | 1800W |
容 量(L) | 36 | 80 | 150 | 240 |
計 時 器 | 4553(秒)=75小時 | |||
盤 架 | 2(可調整) | 3(可調整) | ||
內 部 尺 寸 (WxDxH) |
400 x 300 x 300 mm | 500x400x410 mm | 600*500*500 mm | 600*500*800 mm |
外 部 尺 寸 (WxDxH) |
520 x420 x595 mm | 620x520x695 mm | 720*620*795 mm | 720*620*1095 mm |
重 量(Kg) | 34 | 53 | 74 | 94 |