規格/型號 | TS-520D | TS-560D | TS-580D |
控制面板 | 數位式 | ||
振盪速度 | 20 ~250r.p.m | ||
振 幅 | 25mm |
25mm |
|
計時器 | 999 時 / 999分 / 999秒 | ||
振盤尺寸mm | 400x300 | 600x480 | 900x600 |
外部尺寸mm | 400x300x220 | 600x480x220 | 900x600x220 |
重量kg(約) | 16 |
31 |
98 |
規格/尺寸 | 125ml | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml | 3000ml | 4000ml |
5000ml |
TS-520D | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
TS-560D | 48 | 30 | 20 | 12 | 8 | 6 | 6 | 4 |
TS-580D | 96 | 60 | 40 | 24 | 15 | 12 | 8 | 6 |