規格 型號 | DK-500DT | DK-600DT |
溫 度 範 圍 | 室溫 +5℃ ~210℃(250℃) | |
溫度精確度 | 平均溫±1.5~2℃ | |
溫 度 控 制 | 微電腦P.I.D.雙字幕顯示溫度控制器 | |
溫 度 顯 示 | LED 數位顯示 | |
溫度感溫棒 | K-TYPE | |
電 熱 絲 | 1200W | 1600W |
容 量(L) | 80 | 150 |
計 時 器 |
4553(秒)/75小時 |
|
盤 架 | 2(可調整) | |
內 部 尺 寸 (WxDxH) |
500*400*400 | 600*500*500 |
外 部 尺 寸 (WxDxH) |
600*510*720 | 700*610*845 |
重 量(kg) | 47 | 75 |