規格型號 | LE-850RD | LE-550RD | LE-400RD | LE-320RD | LE-509RD | LE-2509RD | LE-80RD |
LE-850D | LE-550D | LE-400D | LE-320D | LE-2509D | |||
溫 度 範 圍 | 0℃ ~ 70℃/室溫+5℃~70℃ | ||||||
溫度精確度 | ±0.1℃(面板顯示)/均溫度±1.5~3℃ | ||||||
溫 度 控 制 | P.I.D.微電腦,雙銀幕顯示實際與設定溫度 | ||||||
溫 度 顯 示 | LED 數位顯示 | ||||||
感 溫 棒 | PT-100Ω | ||||||
加 熱 器 | 900 W/1200W | 900 W | 1200W | 900W | 900W | 900W*2 | 900W |
容 量(L) | 1011 | 550 | 400 | 320 | 150 | 175*2 | 80 |
架 子 | 4(可調整) | 4(可調整) | 4(可調整) | 4(可調整) | 2(可調整) | 2*2(可調整) | 2(可調整) |
材質(內部) | SUS304(低溫)/#430(恆溫) | ||||||
冷 卻 裝 置 | 3/4 馬力/無 | 1/3馬力/無 | 1/3馬力/無 | 1/3 馬力/無 | 1/4馬力 | 1/4馬力*2/無 | 1/4馬力 |
內 部 尺 寸 (WxDxH) |
850x850x1400 | 680x580x1400 | 600x500x1350 | 600x500x1070 | 600x500x500 | 700x500x500 |
500x400x400 |
外 部 尺 寸 (WxDxH) |
930x1055x1950 | 760x780x1870 | 680x740x1820 |
680x737x1465m |
680X700X890 | 780x690x1720 | 590X590X790 |
重 量(約) | 280 | 180 | 170 | 159 | 80 | 150 | 50 |