規格型號 | LM-510D | LM-510RD | LM-530D | LM-530RD |
溫 度 範 圍 | 室溫+5℃~ 70℃ | 0℃ ~ 70℃ | 室溫+5℃~ 70℃ | 0℃ ~ 70℃ |
溫度精確度 | ±0.1℃(面板顯示)/均溫度±1.5~2℃ | |||
溫 度 控 制 | PID微電腦.雙銀幕顯示實際與設定溫度 | |||
溫 度 顯 示 | LED 液晶數字顯示 | |||
振 盪 速 度 | 20 ~250 r.p.m./(400r.p.m) | |||
振 幅 | 50mm /25mm | |||
計 時 器 | 999時/ 999分 / 999秒 | |||
加 熱 器 | 1200W | |||
照 明 裝 置 | T8 LED 9W | |||
冷 卻 能 力 | 無 | 1/4 馬力 | 無 | 1/3 馬力 |
容 量(L) | 205 | 205 | 381 | 381 |
拉 門 |
有拉門 |
有拉門 | ||
振盪盤尺寸 | 600x480mm | 960x600mm | ||
內 部 尺 寸(WxDxH) |
680x560x540 mm | 1040x680x540 mm | ||
外 部 尺 寸(WxDxH) | 1030x760x950 mm | 1390x780x970 mm | ||
重 量(kg) | 120 | 127 | 270 |
300 |
型號尺寸 | 125ml | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml | 3000ml | 4000ml | 5000ml |
LM-510D(R) | 48 | 30 | 20 | 12 | 9 | 6 | 6 | 4 |
LM-530D(R) | 96 | 60 | 40 | 24 | 15 | 12 | 8 | 6 |